株式会社エーアイセキュリティラボは、2024年4月24日(水)~26日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第33回 Japan IT Week 春(※1)」内の「第21回 情報セキュリティ EXPO【春】」に出展します。
弊社ブースでは、生成AIでさらに簡単・高精度な脆弱性診断を実現するSaaS型Webアプリケーション脆弱性診断ツール「AeyeScan」を展示します。ChatGPT機能を活用した次世代の脆弱性診断を、デモンストレーションを通じてご体感いただけます。会期中、ブース内イベントを開催し、ご来場者さまには特典として最新資料やノベルティをお渡しします。スタッフが常駐してご案内いたしますので、これから脆弱性診断の内製化を検討したい方も、まずは操作画面を見てみたいという方も、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
また、出展社協賛セミナーでは、脆弱性診断においてROIを最適化するためのポイントをご紹介します。AIを活用した次世代の脆弱性診断に興味がある方は、ぜひ本セミナーにご参加ください。
皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。
<弊社出展詳細>
■ブース展示
会期 | 2024年4月24日(水)~26日(金) 10:00-18:00(最終日のみ17:00まで) |
会場 | 東京ビッグサイト 東ホール 出展エリア:情報セキュリティEXPO(【小間番号】25-38) |
公開対談 | 公開対談「SaaS活用 先進企業に学ぶ、脆弱性診断内製化の成功法則」 「AeyeScan」導入のきっかけや決め手、導入後に得られた効果をお話しいただくなど、脆弱性診断のツール導入による内製化や、AI活用にご興味のある方は必見の内容となっています。 ・4月24日(水)14時00分〜14時20分 「経験者が語る“脆弱性診断 未経験者でも使える”AeyeScan導入効果」 登壇者情報: 株式会社マネーフォワード CISO室 プロダクトセキュリティ部 セキュリティエンジニア 中川 浩輔氏 ・4月24日(水)16時00分〜16時20分 「ラックのスペシャリストをうならせた、AeyeScanの実力とは」 登壇者情報: 株式会社ラック 技術統括部 アドバンストプロフェッショナルユニット デジタルペンテスト部PSRグループ グループマネージャー兼チーフセキュリティコンサルタント 齋藤 実成氏 ・4月25日(木)14時00分〜14時20分 「巨大SI企業のセキュア開発に貢献!AeyeScanが選ばれた理由とは」 登壇者情報: 富士ソフト株式会社 技術管理統括部 セキュリティマネジメント部 セキュリティ技術推進室 室長/エキスパート 水戸部 一貴氏 ・4月26日(金)14時00分〜14時20分 「高速な開発でもセキュリティを確保!AI活用へ踏み切った背景とは」 登壇者情報: 株式会社電通総研 コーポレート本部 サイバーセキュリティ推進部 部長富田 聡氏 |
ミニイベント | 【タイトル】 「アンドロイドのお姉さん」YouTuber SAORIさんからノベルティがもらえる!ナビゲーターとしてAeyeScanをご紹介 【概要】 ブースステージにて「アンドロイドのお姉さん(※2)」ことYouTuber SAORIさんによるノベルティお渡し会を行います。また、ナビゲーターとしてSAORIさんからAeyeScanのご紹介もございます。会期中、複数回に分けて実施しますので、ぜひお立ち寄りください。 |
来場事前登録 | 展示会の来場お申込みは下記ページよりお願いいたします。 |
■出展社協賛セミナー情報
タイトル | 経営層も“納得できる”セキュリティ対策 ~脆弱性診断のROIを最適化するポイントは楽をすること~ |
日時 | 2024年4月25日(木)14:30 ~15:15 |
会場 | 東京ビッグサイト |
講演者 | 株式会社エーアイセキュリティラボ 代表取締役社長 青木 歩 |
お申込み | 出展社協賛セミナーのお申込みは以下ページよりお願いいたします。 https://biz.q-pass.jp/f/8416/itw_haru24_seminar/seminar_register#seminar67851 |
※1
<「第33回 Japan IT Week 春」開催概要>
【概要】IT・DX・デジタル分野の展示会(12の専門展から構成)
【会期】2024年4月24日(水)-26日(金)<3日間開催>
【時間】10:00-18:00(最終日のみ17:00まで)
【会場】東京ビッグサイト
【主催】RX Japan株式会社
※2
<アンドロイドのお姉さん(SAORI)>
2017年、東京ゲームショウで演じたアンドロイド役が「人間なのかアンドロイドなのかわからない」とSNSを通じて大きな話題に。2020年より、YouTubeチャンネル「散歩するアンドロイド」を開設、チャンネル登録数は30万人を超える。